加工定制 | 是 |
|
|
型号 | Φ0.86-Φ40.0 |
材质 | 塑料 | 阻燃性 | VW-1 | 耐温 | 105(℃) |
耐压 | 0.3-0.6(KV) | 颜色 | 黑色 | 产品认证 | UL认证 |
产品属性 | 常规不收缩PVC套管采用优质PVC(聚氯乙烯)挤出成型制成,具有良好的电气及物理性能,耐酸、耐腐蚀, |
CWX-PVC TUBE 300/600(60℃)常规PVC不收缩套管 | ||||
产品介绍 | ||||
常规不收缩PVC套管采用优质PVC(聚氯乙烯)挤出成型制成,具有良好的电气及物理性能,耐酸、耐腐蚀,性能稳定等优点。广泛适用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、汽车线束、电子元件、马达引线、机械、玩具、文体用品等领域。 | ||||
产品特点 | ||||
●柔软、有弹性 | ||||
●连续使用温度:-10℃~105℃ | ||||
●优良的阻燃性能,产品满足UL 224 VW-1阻燃标准 | ||||
●符合欧盟ROHS | ||||
●标准颜色:主要为黑色、透明(各种彩色可订做) | ||||
性能指示 | ||||
项目Item | 性能指标Value | |||
温度等级,(℃)Temperature rating | 60℃ | |||
引张强度(Mpa)Tensile strength | ≥10.4(1.5kgf/mm2)以上 | |||
断裂伸长率(%)Ult imate elpong ion | ≥100 | |||
空气烘箱老化Aging in circulating air oven | (136.0±1.0) ℃,7天,7daus at 136.0±1.0℃ | |||
老化后After aging | 抗张强度(Mpa)Tensile strength | ≥7.28 | ||
断裂伸长率(%)Ult imate elongat ion | ≥70 | |||
电压等级(V)Pitential rating | 300V,600V | |||
体积电阻率(?1?71?1?771?1?71?1?7776?1?71?1?771?1?71?1?7778.cm)Volume reslst ivity | ≥10 | |||
燃烧性Flammability | VW-1 | |||
击穿电压(V)Potent ial rating | ≥2500(60秒) ≥2500(60s),no breakdown | |||
热冲击,Heat shock (105℃×4h) | 无裂纹 No cracking | |||
冷弯曲,Cold bend (-10℃) | 无裂纹No cracking | |||
较大径向变化,Maximum iong longitudinal change | ±5% | |||
● 规格 SIZE | ||||
编号NO. | 内径D(mm)Inside Diameter | 壁厚T(mm)Wall-thickness | 包装长度(米/盘) Packing Length(Meter/Roll) | |
300V | 600V | |||
5/8 | 15.9±0.80 | 0.70±0.18 | 0.70±0.18 | 50 |
9/16 | 14.3±0.80 | 0.70±0.18 | 0.70±0.18 | 100 |
1/2 | 12.7±0.80 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 100 |
7/16 | 11.1±0.80 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
3/8 | 9.53±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
5/16 | 7.92±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
0# | 8.38±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
1# | 7.47±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
2# | 6.68±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
3# | 5.94±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
4# | 5.28±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
5# | 4.72±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
6# | 4.22±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
7# | 3.76±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
8# | 3.38±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
9# | 3.00±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
10# | 2.69±0.20 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 305 |
11# | 2.41±0.20 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 305 |
12# | 2.16±0.20 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 305 |
13# | 1.93±0.15 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 500 |
14# | 1.68±0.15 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 500 |
15# | 1.50±0.15 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 500 |
16# | 1.34±0.15 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 500 |
17# | 1.19±0.15 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 | 500 |
18# | 1.07±0.15 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 | 500 |
19# | 0.96±0.15 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 | 500 |
20# | 0.86±0.15 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 | 500 |
21# | 0.79±0.15 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 | 500 |
说明:1.内径偏差小于规格要求的5%。Inside diameter±5% | ||||
2.规格: 除以上常用规格以外,可根据客户所需规格承接定单. | ||||
3.颜色: 标准颜色为黑色、透明,其它颜色可根据客户样板做. |
地址:中国 广东省 东莞市 虎门镇 龙眼村十路12号D幢厂房二楼
技术支持:
八方资源网
八方供应信息
投诉举报
网站地图
版权所有 ©2025 八方资源网 粤ICP备10089450号-8
东莞市长沃兴电子科技有限公司 保留所有权利.